Przegląd tanich linii lotniczych:
Wybierając dany odnośnik możesz zapoznać się z ofertą danej firmy,bądz zarezerwować bilet lotniczy.
Boeing 737-800
| Ilosć miejsc: | 184 |
| Długosć: | 39,50 m |
| Wysokosć: | 12,50 m |
| Rozpiętosć: | 34,40 m |
| Ciężar: | 41.410 kg |
| Ilosć paliwa: | 21.320 kg |
| Zużycie paliwa: | 2.526 kg/h |
| Maxymalny zasięg: | 5.420 km |
| Maxymalna wysokosć: | 41.000 ft |
| Silniki: | CFM56-7 |
| Ciag statyczny: | 2 x 26.400 lbs |
| Prędkosć wznoszenia: | 290 km/h |
| Prędkosć ladowania: | 260 km/h |
| Prędkosć lotu: | 840 km/h |
Boeing 737-700
| Ilosć miejsc: | 144 |
| Długosć: | 33,50 m |
| Wysokosć: | 12,60 m |
| Rozpiętosć: | 34,00 m |
| Ciężar: | 38.410 kg |
| Ilosć paliwa: | 21.300 kg |
| Zużycie paliwa: | 2.420 kg/h |
| Maxymalny zasięg: | 6.110 km |
| Maxymalna wysokosć: | 41.000 ft |
| Silniki: | CFM56-7B22 |
| Ciag statyczny: | 2 x 22.700 lbs |
| Prędkosć wznoszenia: | 290 km/h |
| Prędkosć ladowania: | 250 km/h |
| Prędkosć lotu: | 850 km/h |
Boeing 737-400
| Ilość miejsc: | 167 |
| Długość: | 36,50 m |
| Wysokość: | 11,10 m |
| Rozpiętość: | 28,90 m |
| Prędkość wznoszenia: | 300 km/h |
| Prędkość ladowania: | 230 km/h |
| Prędkość lotu: | 800 km/h |
| Masa: | 34 600 kg |
| Zbiornik paliwa: | 19 300 kg |
| Zużycie paliwa: | 2 600 kg/h |
| maxymalna zasięg: | 4 150 km |
| maxymalna wysokość: | 37 000 ft |
Airbus A330-200
| Ilosć miejsc: | 293 |
| Długosć: | 59,0 m |
| Wysokosć: | 17,40 m |
| Rozpiętosć: | 60,3 m |
| Ciężar: | 36,400 kg |
| Ilosć paliwa: | 139 100 L |
| maxymalna zasięg: | 12,500 km |
| Silniki: | CF6-80E1 lub PW 4000 lub RR trent 700 |
| Ciag statyczny: | 68,000-72,000 lb |